Splošno
Forum odprt: | ponedeljek 14 julij 2003 - 01:16:44 |
Odprt že: | pred 22 leti, 1 meseci, 3 tedni, 4 dni, 12 urami, 4 minutami, 8 sekundami |
Skupno prispevkov: | 223916 |
Teme: | 17074 |
Odgovori na forumu: | 206842 |
Ogledi niti foruma: | 77088551 |
Povprečno prispevkov na dan: | 28 |
Velikost baze (samo forumske tabele): | 83.80MB |
Povprečna dolžina vrstice v forumski tabeli: | 392B |
Najbolj dejavne teme
Rang | Tema | Odgovori | Začel | Datum |
---|
Najbolj gledane teme
Rang | Tema | Ogledi | Začel | Datum |
---|
Najbolj dejavni avtorji
Rang | Ime | Prispevkov | % | |
---|---|---|---|---|
1 | zmaj | 6463 | 2,89% | |
2 | DJ Mad Fish | 6196 | 2,77% | |
3 | Guests | 4991 | 2,23% | |
4 | D.Z. Shark | 4020 | 1,8% | |
5 | technorocker | 3746 | 1,67% | |
6 | DJ-Furi | 2901 | 1,3% | |
7 | nrg | 2794 | 1,25% | |
8 | |Gegi| | 2678 | 1,2% | |
9 | dj cool | 2511 | 1,12% | |
10 | MaleDeeJay | 2418 | 1,08% |
Najbolj aktivni začetniki tem
Rang | Ime | Prispevkov | % | |
---|---|---|---|---|
1 | DJ Mad Fish | 273 | 1,6% | |
2 | David | 258 | 1,51% | |
3 | DJCarlosM | 192 | 1,12% | |
4 | DJ-Furi | 174 | 1,02% | |
5 | Davorin | 172 | 1,01% | |
6 | Guests | 153 | 0,9% | |
7 | denyto | 142 | 0,83% | |
8 | MaleDeeJay | 90 | 0,53% | |
9 | Dj-BlackSun | 88 | 0,52% | |
10 | D@ny DeeJay | 85 | 0,5% |
Najbolj aktivni odgovarjalci
Rang | Ime | Prispevkov | % | |
---|---|---|---|---|
1 | zmaj | 6403 | 3,1% | |
2 | DJ Mad Fish | 5923 | 2,86% | |
3 | Guests | 4838 | 2,34% | |
4 | D.Z. Shark | 3966 | 1,92% | |
5 | technorocker | 3671 | 1,77% | |
6 | nrg | 2753 | 1,33% | |
7 | DJ-Furi | 2727 | 1,32% | |
8 | |Gegi| | 2612 | 1,26% | |
9 | dj cool | 2453 | 1,19% | |
10 | MaleDeeJay | 2328 | 1,13% |